活动主题
福马迎春 健康护航——新春体检特惠季
把健康当成年礼,陪家人岁岁安康
活动时间
2026年2月2日-2026年2月28日(2月15-21日不开放体检,可覆盖节后返工体检)
活动内容:多款体检套餐核心特惠,套餐外体检项目可自主选择,八折优惠。
入职体检A1套餐折后62元 |
适用人群:保安、保洁等 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 心电图(12导联) | 18 | 4 | 采血费 | 4 |
2 | DR(胸透) | 32.4 | 5 | 建立健康档案 | 4 |
3 | 肝功能5项 | 20.4 |
| 普检(内外五官) | 赠送 |
|
|
|
| 合计 | 78.8 |
|
|
|
| 折后 | 62 |
入职体检A3套餐折后 411元 |
适用人群:公务员、教师、考生等 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 中肝功能 | 43.62 | 10 | DR(胸透) | 32.4 |
2 | 肾功能 | 15.3 | 11 | 甲状腺彩超 | 72.9 |
3 | 血脂(四项) | 28.04 | 12 | 彩超肝胆脾胰、泌尿系 | 145.8 |
4 | 血糖 | 6 | 13 | 视力 | 赠送 |
5 | 血分析 | 12 | 14 | 辩色力 | 赠送 |
6 | 艾滋病抗体检测 | 37 | 15 | 普检(内外五官) | 赠送 |
7 | 乙肝五项定量 | 75 | 16 | 血压 | 赠送 |
8 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 17 | 既往史 | 赠送 |
9 | 心电图(12导联) | 18 | 18 | 建立健康档案 | 赠送 |
| 采血费 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 514.06 |
|
|
|
| 折后 | 411 |
关爱父母套餐(女)折后1477元 |
适用人群:45岁以上女性 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 中肝功能 | 43.62 | 16 | 心肌酶谱 | 25.3 |
2 | 肾功能 | 15.3 | 17 | 心电图(12导联) | 18 |
3 | 血脂(8项) | 93.54 | 18 | 胸部CT | 189 |
4 | 血糖 | 6 | 19 | 颅脑CT | 189 |
5 | 糖化血红蛋白 | 30 | 20 | 甲状腺彩超 | 72.9 |
6 | 血分析 | 12 | 21 | 彩超肝胆脾胰、泌尿系 | 145.8 |
7 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 22 | 乳腺彩超 | 72.9 |
8 | 大便常规+潜血 | 10 | 23 | 妇检 | 3.5 |
9 | 甲功三项 | 150 | 24 | 颈动脉彩超 | 64.8 |
10 | 甲胎蛋白(AFD) | 35 | 25 | 阴超 | 92.9 |
11 | CEA | 35 | 26 | C14呼气试验 | 90 |
12 | 人乳头病毒(HPV) | 310 | 27 | 普检(内外五官) | 赠送 |
13 | TCT(液基质) | 110 | 28 | 血压 | 赠送 |
14 | 采血费 | 4 | 29 | 既往史 | 赠送 |
15 | 白带常规 | 4 | 30 | 建立健康档案 | 赠送 |
|
|
|
| 合计 | 1846.56 |
|
|
|
| 折后 | 1477 |
关爱父母套餐(男)折后1393元 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 中肝功能 | 43.62 | 14 | 心肌酶谱 | 25.3 |
2 | 肾功能 | 15.3 | 15 | 铁蛋白 | 55 |
3 | 血脂(8项) | 93.54 | 16 | 前列腺肿瘤标志物两项 | 180 |
4 | 血糖 | 6 | 17 | 采血费 | 4 |
5 | 糖化血红蛋白 | 30 | 18 | 心电图(12导联) | 18 |
6 | 血分析 | 12 | 19 | 心脏彩超 | 178 |
7 | 电解质 | 25 | 20 | 颈动脉彩超 | 64.8 |
8 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 21 | 胸部CT | 189 |
9 | 大便常规+潜血 | 10 | 22 | 颅脑CT | 189 |
10 | 甲功三项 | 150 | 23 | 甲状腺彩超 | 72.9 |
11 | 甲胎蛋白(AFP) | 35 | 24 | 彩超肝胆脾胰、泌尿系 | 145.8 |
12 | CEA | 35 | 25 | C14呼气试验 | 90 |
13 | CA199 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 1741.26 |
|
|
|
| 折后 | 1393 |
高血压筛查套餐折后373元 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 中肝功能 | 43.62 | 10 | 心电图(12导联) | 18 |
2 | 肾功能 | 15.3 | 11 | DR(胸透) | 32.4 |
3 | 血脂(四项) | 28.04 | 12 | 心脏彩超 | 178 |
4 | 血糖 | 6 | 13 | 颈动脉彩超 | 64.8 |
5 | 血分析 | 12 | 14 | 身高、体重、体质指数 | 赠送 |
6 | 同型半胱氨酸 | 31.5 | 15 | 普检(内外五官) | 赠送 |
7 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 16 | 血压 | 赠送 |
8 | 眼底检查 | 9 | 17 | 既往史 | 赠送 |
9 | 采血费 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 466.66 |
|
|
|
| 折后 | 373 |
冠心病筛查套餐折后521元 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 血分析 | 12 | 9 | DR(胸透) | 32.4 |
2 | 血糖 | 6 | 10 | 心电图(12导联) | 18 |
3 | 血脂(8项) | 93.54 | 11 | 心脏彩超 | 178 |
4 | 心肌酶谱 | 25.8 | 12 | 颈动脉彩超 | 64.8 |
5 | 心梗三项 | 178.5 | 13 | 普检(内外五官) | 赠送 |
6 | 肾功能 | 15.3 | 14 | 血压 | 赠送 |
7 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 15 | 既往史 | 赠送 |
8 | 采血费 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 652.34 |
|
|
|
| 折后 | 521 |
脑卒中筛查套餐折后534元 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 血分析 | 12 | 9 | 心电图(12导联) | 18 |
2 | 血糖 | 6 | 10 | 心脏彩超 | 178 |
3 | 肾功能 | 15.3 | 11 | 颈动脉彩超 | 64.8 |
4 | 血脂(8项) | 93.54 | 12 | 颅脑CT | 189 |
5 | 同型半胱氨酸 | 31.5 | 13 | 普检(内外五官) | 赠送 |
6 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 14 | 血压 | 赠送 |
7 | 采血费 | 4 | 15 | 既往史 | 赠送 |
8 | DR(胸透) | 32.4 | 16 |
|
|
|
|
|
| 合计 | 668.54 |
|
|
|
| 折后 | 534 |
2型糖尿病筛查套餐折后232元 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 血分析 | 12 | 9 | 采血费 | 4 |
2 | 血糖 | 6 | 10 | DR(胸透) | 32.4 |
3 | 肾功能 | 15.3 | 11 | 心电图(12导联) | 18 |
4 | 血脂(8项) | 93.54 | 12 | 眼科检查 | 9 |
5 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 13 | 体重、体质指数、腰围 | 赠送 |
6 | 糖化血红蛋白 | 30 | 14 | 普检(内外五官) | 赠送 |
7 | 餐后2小时血糖 | 6 | 15 | 血压 | 赠送 |
8 | C肽C-P | 40 | 16 | 既往史 | 赠送 |
|
|
|
| 合计 | 290.24 |
|
|
|
| 折后 | 232 |
慢性肝炎套餐折后508元 |
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 血分析 | 12 | 8 | 采血费 | 4 |
2 | 血糖 | 6 | 9 | 肝癌二项 | 173 |
3 | 肾功能 | 15.3 | 10 | 上腹部CT | 189 |
4 | 大肝功能 | 65.31 | 11 | 普检(内外五官) | 赠送 |
5 | 乙肝五项定量 | 75 | 12 | 血压 | 赠送 |
6 | 乙肝DNA定量 | 72 | 13 | 既往史 | 赠送 |
7 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 |
|
| 635.61 |
|
|
|
| 折后 | 508 |
慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病筛查套餐折后350元 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 血分析 | 12 | 7 | 胸部CT | 189 |
| 2 | 血糖 | 6 | 8 | 肺功能 | 145.1 |
| 3 | 肾功能 | 15.3 | 9 | 体重、体质指数、腰围 | 赠送 |
| 4 | 血脂(四项) | 28.04 | 10 | 普检(内外五官) | 赠送 |
| 5 | 尿分析(含微量蛋白) | 24 | 11 | 血压 | 赠送 |
| 6 | 心电图(12导联) | 18 |
| 既往史 | 赠送 |
|
|
|
|
| 合计 | 437.44 |
|
|
|
|
| 折后 | 350 |
活动地址:宜春学院第二附属医院(宜春市第六人民医院)体检中心(电信大楼对面)
袁山中路889号
咨询电话:廖主任:15070518922
韩主任:13907954322
体检须知
体检前3天宜清淡饮食,体检日空腹到院,工作日8点上班。
女性避开生理期,备孕或怀孕请事先说明情况。
当日完成所有体检项目,开单后不予退款。
1周内完成归档。
所有项目一律八折。