为规范我院外送样本检测行为,保障检测质量,加强外送样本管理,根据《江西省医疗机构外送检测及外购药品(器械)若干规定》(赣卫医字〔2021〕136号)的文件要求,现将2025年度外送样本检测机构及检验项目公示如下:
一、外送样本医学检测中标机构:
1.南昌艾迪康医学检验实验室

2.广州达安临床检验中心有限公司

二、外送样本医学检验项目
宜春学院第二附属医院检验科外送样本医学检验项目 |
序号 | 项目名称 | 价格 | 收费编码 |
1 | 地贫筛查 | 40 | 250202008 250202018 250202026-1 |
2 | 性激素六项 | 310 | 250310002-2 250310004-2 250310005-2 250310036-2 250310037-2 250310030-2 |
3 | 过敏原检查 | 228 | 250405001-1 250405002×10 |
328 | 250405001-1 250405003×10 |
4 | 微量元素六项 | 115 | 250304013-2×5 250304009-2 |
5 | EB病毒抗体4项 | 120 | 250403025-3×4 |
6 | 地中海贫血基因检测组合 | 400 | 250700020×2 |
7 | 总IGE测定 | 28 | 250405001-2 |
铜蓝蛋白 | 40 | 250401028-1 |
8 | 抗甲状腺球蛋白抗体TG-Ab | 50 | 250402017-3 |
9 | C肽 | 40 | 250310041-2 |
10 | 血浆皮质醇 | 50 | 250310018-2 |
11 | 胰岛素 | 40 | 250310039-2 |
糖类抗原50 | 50 | 250404011-2 |
12 | 维生素B12 | 35 | 250309004-2 |
13 | 血清转铁蛋白 | 10 | 250301007-1 |
14 | 叶酸 | 30 | 250309003 |
| 促红细胞生成素 | 40 | 250310029 |
16 | 巨细胞病毒DNA定量 | 100 | 250403065 |
17 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性测定 | 10 | 250202018 |
18 | T淋巴细胞亚群测定 | 180 | 250401031×3 |
19 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | 50 | 250402017 |
血浆促肾上腺皮质激素测定 | 50 | 250310006-2 |
20 | 肥达氏反应 | 6 | 250403038 |
21 | 维生素六项 | 210 | 250309004-2×6 |
22 | 165 | 250309004-2 250309001-2×2 |
23 | 抗核抗体10项 | 300 | 250402002-1 250402003-2×7 250402006-1 250402049 |
IGF-1 | 80 | 250310066 |
24 | IGFBP3 | 80 | 250310066 |
25 | 生长激素测定 | 60 | 250310003-2 |
26 | 上呼吸道多重病原体核酸检测 | 300 | 250403065*3 |
27 | 百日咳核酸测定 | 100 | 250403065 |
EB病毒DNA荧光定量 | 100 | 250403065 |
28 | 结核感染T细胞斑点试验 | 660 | 250402052 |
29 | 乙肝病毒P区耐药 | 520 | 250403072-3 270700003 |
30 | 高敏乙肝病毒DNA | 304 | 250403003-2/1 |
31 | 高敏丙肝病毒DNA | 300 | 250403013 |
丙肝病毒DNA | 80 | 250403013-2 |
32 | 丙肝基因分型 | 720 | 250403071*6 |
33 | 24小时尿铜 | 20 | 250304013a |
34 | G实验(真菌1-3B-D葡聚糖) | 90 | 250501040 |
35 | GM实验(曲霉菌半乳甘露聚糖) | 160 | 250501045 |
隐球菌抗原/乳胶凝集实验 | 16 | 250403060 |
37 | 24小时尿蛋白定量 | 5 | 250102006-2 |
38 | 水痘带状疱疹抗体 | 100 | 250403065 |
39 | 自身免疫性肝病抗体 | 200 | 250402002-1 250402007-1 250402014×2 250402040 |
350 | 250402002-1 250402007-1*2 250402014*2 250402039 250402040 250402013 250402046 250402039 |
40 | 出血热抗体 | 26 | 250403033×2 |
41 | 肝癌三项 | 338 | 250404002 250404026 N250404030 |
42 | 调节性T细胞检测 | 180 | 250401031×3 |
44 | 病原靶向测序tNGS检测 | 1200 | 250403065*12 |
45 | 抗核抗体2项 | 50 | 250402002-1 250402006-1 |
46 | 肝豆状核变性基因检测 | 80 | 250304013-2×2 250401028-1 |
1760 | 270700003×11 |
47 | 血色病基因检测 | 600 | 250700003*6 |
48 | 血疟原虫检查 | 5 | 250601005 |
49 | 甲肝 | 8 | 250403002 |
50 |
51 | 镁离子测定 | 5 | 250304006-3 |
52 | 丁肝 | 17 | 250403015-1 |
17 | 250403015-1 |
53 | 优生十项 | 150 | 250403021-1×2 250403022×2 250403023-1×4 250403020-1×2 |
54 | EB病毒2项 | 60 | 250403025-1×2 |
55 | 高血压检测组合 | 220 | 250310006-2 250310023-2 250310018-2 250310028 250310026a |
120 | 250310023 250310026 250310028 |
糖类抗原199 | 50 | 250404011-2 |
56 | 鳞状细胞癌相关抗原SCCA | 50 | 250404012-2 |
57 | 细胞角蛋白19片段 | 50 | 250404010-4 |
58 | 结核分枝杆菌耐药突变基因检测 | 450 | 250503015*3 |
| TBDNA | 100 | 250403065 |
59 | HPV | 310 | 250403066 |
游离前列腺特异抗原 | 50 | 250404006-2 |
60 | 胱抑素C(cys-C) | 63.4 | 250307028 |
61 | 血清抗磷脂酶A2受体(PLA2R) | 200 | 250401041内皮生长因子检测 |
62 | 尿白蛋白肌酐比(UACR) | 18.40 | 250307006-1 250307002-2 |
63 | 尿N-乙酰-β-D氨基酸葡萄糖苷酶(NAG)N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 10.50 | 250307011 |
血清β2微球蛋白 | 29.80 | 250301014-2 |
64 | 尿β2微球蛋白 | 29.80 | 250301014-2 |
65 | 尿α1微球蛋白 | 20.2 | 250307029 |
66 | 抗环瓜氨酸肽抗体(ACPA) | 100 | 250402041-2 |
100 | 250402041-2 |
67 | 胃泌素释放肽前体 | 110 | 250310057 |
68 | TPSA | 50 | 250404005-2 |
69 | 人附睾分泌蛋白HE4 | 130 | 250404034 |
70 | 胃蛋白酶原组合 | 160 | 250404031 250404032 |
71 | ANCA2项 | 30 | 250402005×2 |
72 | 糖类抗原242 | 50 | 250404011-2 |
73 | T3 | 40 | 250310011-2 |
74 | T4 | 40 | 250310010-2 |
75 | 醛固酮ALD | 40 | 250310023-2 |
76 | 胰岛素抗体(INS-Ab) | 60 | 250402026-2 |
77 | 血清谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 60 | 250310043-2 |
78 | 抗胰岛素抗体测定 | 60 | 250402026-2 |
79 | 胰岛细胞抗体(ICA-Ab) | 50 | 250402014 |
80 | 促甲状腺受体抗体 | 40 | 250310017-2 |
81 | 促红细胞生成素 | 40 | 250310029 |
82 | 血细胞染色体核型分型 | 340 | 250700013 250700014 250700001 |
宜春学院第二附属医院病理科外送样本医学检验项目 |
江西省医疗服务项目编码 | 江西省医疗服务项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 说明 | 医保支付类别 | 二级定点医疗机构支付标准(元) |
2703-1 | 组织病理学检查与诊断加收(以两个蜡块为基价,超过两个加收) | 不含采集标本的临床操作、组织病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图像分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查等 | 每个蜡块 | 以两个蜡块为基价,超过两个加收20元/块 | 自费 |
|
2703-2 | 组织病理学检查与诊断加收(全自动高分辨率HE染色加收) | 不含采集标本的临床操作、组织病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图像分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查等 | 每个蜡块 | 全自动高分辨率HE染色加收35元。 | 自费 |
|
270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 包括肾、乳腺、体表肿块等穿刺组织活检及诊断 | 例 |
| 甲类 | 80.0 |
270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 包括各种内镜采集的小组织标本的病理学检查与诊断 | 例 |
| 甲类 | 80.0 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 包括切除组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 每个部位 |
| 甲类 | 80.0 |
270300005 | 手术标本检查与诊断 |
| 例 | 塑料包埋加收10元。 | 甲类 | 80.0 |
270300005-1 | 手术标本检查与诊断(塑料包埋加收) |
| 例 | 塑料包埋加收10元。 | 乙类 | 10.0 |
270300006 | 截肢标本病理检查与诊断 | 包括上下肢截肢标本等 | 每肢、每指(趾) | 塑料包埋加收10元;不脱钙直接切片标本加收20元。 | 甲类 | 100.0 |
270300010 | 全器官大切片(检查与诊断) |
| 例 |
| 乙类 | 300.0 |
2704-1 | 冰冻切片与快速石蜡切片检查与诊断加收(特异性感染标本加收) | 不含非常规的特殊染色技术 | 次 | 特异性感染标本加收30元 | 自费 |
|
2704-2 | 冰冻切片与快速石蜡切片检查与诊断加收(每加送一次加收) | 不含非常规的特殊染色技术 | 次 | 每加送一次加收100元 | 自费 |
|
270400001 | 冰冻切片检查与诊断 |
| 例 |
| 甲类 | 140.0 |
270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 包括快速细胞病理诊断 | 例 |
| 甲类 | 140.0 |
270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 |
| 每个标本每种染色 |
| 甲类 | 45.0 |
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 |
| 每个标本每种染色 | 全自动快速法加收80元。 | 甲类 | 55.0 |
270500002-1 | 免疫组织化学染色诊断(全自动快速法加收) |
| 每个标本每种染色 | 全自动快速法加收80元。 | 自费 |
|
270500003 | 免疫荧光染色诊断 |
| 每个标本每种染色 |
| 甲类 | 50.0 |
270600001 | 普通透射电镜检查与诊断 |
| 每个标本 |
| 乙类 | 130.0 |
270600002 | 免疫电镜检查与诊断 |
| 每个标本 |
| 乙类 | 200.0 |
270600003 | 扫描电镜检查与诊断 |
| 每个标本 |
| 乙类 | 200.0 |
270700001 | 原位杂交技术 |
| 项 | 荧光标记:荧光原位杂交(FISH)单色1000元/次,双色2000元/次。 | 乙类 | 80.0 |
270700001-1 | 原位杂交技术(荧光原位杂交(FISH)单色) |
| 次 | 荧光标记:荧光原位杂交(FISH)单色1000元/次,双色2000元/次。 | 自费 |
|
270700001-2 | 原位杂交技术(荧光原位杂交(FISH)双色) |
| 次 | 荧光标记:荧光原位杂交(FISH)单色1000元/次,双色2000元/次。 | 自费 |
|
270700002 | 印迹杂交技术 | 包括Southern Northern Western等杂交技术 | 项 |
| 乙类 | 120.0 |
270800007 | 疑难病理会诊 |
| 次 | 由高级职称病理医师主持的专家组会诊。 | 自费 |
|
270800008 | 普通病理会诊 |
| 次 | 不符合疑难病理会诊条件的其他会诊。 | 自费 |
|
宜春学院第二附属医院
2024年7月29日