序号 | 货物名称 | 品牌/厂家 | 型号 | 产品响应参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 910测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.1706 | 155.246 | 集采 |
2 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1060测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.3782 | 400.892 | 集采 |
3 | 胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0992 | 160.704 | 集采 |
4 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.1553 | 251.586 | 集采 |
5 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-选择抑制法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 690测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.5803 | 400.407 | 集采 |
6 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂消除法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 690测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.7879 | 543.651 | 集采 |
7 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 910测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0893 | 81.263 | 集采 |
8 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 910测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0953 | 86.723 | 集采 |
9 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0747 | 121.014 | 集采 |
10 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0624 | 101.088 | 集采 |
11 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 960测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.1449 | 139.104 | 集采 |
12 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 960测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.1664 | 159.744 | 集采 |
13 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 910测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.1495 | 136.045 | 集采 |
14 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1080测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.1568 | 169.344 | 集采 |
15 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 2*50ML | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 3.9666 | 396.66 | 集采 |
16 | 5’-核苷酸酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 310测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.5486 | 170.066 | 集采 |
17 | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 970测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.6484 | 1598.948 | 集采 |
18 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 630测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.7377 | 464.751 | 集采 |
19 | 血氨测定试剂盒 | 安徽大千生物工程有限公司 | R1:2*60mlR2:1*30ml | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 2.82 | 423 | 集采 |
20 | 载脂蛋白A1、B测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 680测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.6 | 1088 |
|
21 | 载脂蛋白A1、B测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 680测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.6 | 1088 |
|
22 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 215测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.2756 | 59.254 | 集采 |
23 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 试剂1:2×80mL试剂2:2×20mL | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.9475 | 189.5 | 集采 |
24 | 二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 590测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.9 | 531 |
|
25 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 试剂1:4×40mL试剂2:4×10mL | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0684 | 13.68 | 集采 |
26 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 600测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.4435 | 266.1 | 集采 |
27 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 试剂1:4×40mL试剂2:4×10mL | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0683 | 13.66 | 集采 |
28 | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 940测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0899 | 84.506 |
|
29 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 试剂1:4×40mL试剂2:4×10mL | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.0899 | 17.98 | 集采 |
30 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 680测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 3.9 | 2652 |
|
31 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 350测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.9 | 665 |
|
32 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 340测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 4.8 | 1632 |
|
33 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 590测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 3599 |
|
34 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 590测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 3599 |
|
35 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 310测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.9 | 589 |
|
36 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.9 | 3078 |
|
37 | 钠测定试剂盒(半乳糖苷酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.8 | 1296 |
|
38 | 氯测定试剂盒(硫氰酸汞法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.8 | 1296 |
|
39 | 钾测定试剂盒(丙酮酸激酶法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.8 | 1296 |
|
40 | 钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 1620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.9 | 3078 |
|
41 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 590测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 3599 |
|
42 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 590测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 3599 |
|
43 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 590测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 3599 |
|
44 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 200测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.3862 | 277.24 | 集采 |
45 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 360测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 5.0171 | 1806.156 | 集采 |
46 | α1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 340测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 2074 |
|
47 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 250测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 20 | 5000 |
|
48 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(GSSG底物法) | 安徽大千生物工程有限公司 | R1:1*60MLR2:1*15ML | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 22.58 | 1693.5 | 集采 |
49 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 310测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 1891 |
|
50 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 255测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 14.5 | 3697.5 |
|
51 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 255测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 14.5 | 3697.5 |
|
52 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 试剂1:2×60mL、试剂2:2×20mL | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 0.9475 | 151.6 | 集采 |
53 | 超氧化物歧化酶测定试剂盒(SOD底物法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 250测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 6.1 | 1525 |
|
54 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 300测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 12.4 | 3720 |
|
55 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 340测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 4 | 1360 |
|
56 | 甘胆酸测定试剂盒(免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 620测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.9 | 1178 |
|
57 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 205测试/盒 | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 54 | 11070 |
|
58 | 脂肪酶测定试剂盒 | 安徽大千生物工程有限公司 | R1:2*60mlR2:1*30ml | 适用于采购人现有的品峰医疗全自动生化分析仪:KunLunc2800 | 1.8 | 1080 |
|
59 | 甲胎蛋白检测试剂盒(化学发光法) | 株式会社凯依诺斯KAINOSLABORATORIES,INC | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
60 | 癌胚抗原检测试剂盒(化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
61 | 前列腺特异性抗原检测试剂盒(化学发光) | 株式会社凯依诺斯KAINOSLABORATORIES,INC | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 31 | 3100 |
|
62 | 癌抗原125(CA125)检测试剂盒(化学发光法) | 株式会社凯依诺斯KAINOSLABORATORIES,INC | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 35 | 3500 |
|
63 | 糖类抗原检测试剂盒(化学发光) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 35 | 3500 |
|
64 | 癌抗原15-3检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 35 | 3500 |
|
65 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 31 | 3100 |
|
66 | 铁蛋白检测试剂盒劳城微精起学比法 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 21 | 2100 |
|
67 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 43 | 4300 |
|
68 | 三碘甲状腺原氨酸20检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
69 | 游离甲状腺素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
70 | 促甲状腺激素检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
71 | 糖类抗原19-9检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
72 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
73 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 31 | 3100 |
|
74 | 游离前列腺特异抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 39 | 3900 |
|
75 | 糖类抗原50检测试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 35 | 3500 |
|
76 | 糖类抗原242检测试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 35 | 3500 |
|
77 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 11 | 1100 |
|
78 | 肌钙蛋白T检测试剂盒 | 希森美康株式会社SYSMEXCORPORATION | 50测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 48 | 2400 |
|
79 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 23 | 2300 |
|
80 | 降钙素原检测试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 60 | 6000 |
|
81 | 白介素6检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 23 | 2300 |
|
82 | 雌二醇(E2)检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 23 | 2300 |
|
83 | 促黄体生成素检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
84 | 促卵泡生成素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
85 | 睾酮(T)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
86 | 必乳素(PRL)检测试剂盒(磁微粒化学发采法 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
87 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 23 | 2300 |
|
88 | 生长激素检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 23 | 2300 |
|
89 | 毛膜促性腺激素检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 23 | 2300 |
|
90 | 孕酮(P)检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 23 | 2300 |
|
91 | C肽检测试剂盒 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
92 | 胰岛素检测试剂盒 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
93 | 总甲状腺素检测试剂盒 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
94 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
95 | 促甲状腺激素检测试剂 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
96 | 促甲状腺激素受体抗体(TRAb)检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
97 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
98 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
99 | 总甲状腺素检测试剂盒 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
100 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 15 | 1500 |
|
101 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 6 | 600 |
|
102 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 19 | 1900 |
|
103 | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 12 | 1200 |
|
104 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 6 | 600 |
|
105 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 6 | 600 |
|
106 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 6 | 600 |
|
107 | 人体免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 18 | 1800 |
|
108 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂 | 希森美康株式会社SYSMEXCORPORATION | 100测试/盒 | 适用于采购人现有的希森美康HISCL-5000全自动免疫分析仪 | 6 | 600 |
|
非集采目录试剂总金额(人民币):壹拾柒万玖仟玖佰陆拾壹元伍角零陆厘(¥179961.506元) |