我院拟对手术室层流维保项目进行询价,定于2023年10月12日下午3点在医院门诊四楼会议室,按附表填写好报价,欢迎有合格资质的公司参加询价。
宜春学院第二附属医院手术室层流维保项目 |
序号 | 名称 | 规格 | 年需量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
一 | 医用真空吸引机组 |
1 | 轴承添加润滑脂 | 轴承专用 | 1 | 桶 | | | |
2 | 电路检查 | 每季度一次 | 4 | 次 | | | |
3 | 机房内气路检查 | 每季度一次 | 4 | 次 | | | |
5 | 小计 | | | |
二 | 手术室 |
1 | 初效过滤器 | 500*806*21 | 8 | 个 | | | |
2 | 初效过滤器 | 550*866*21 | 8 | 个 | | | |
3 | 初效过滤器 | 431*666*21 | 8 | 个 | | | |
4 | 中校过滤器 | 500*806*400*6P | 4 | 个 | | | |
5 | 中校过滤器 | 550*866*400*7P | 4 | 个 | | | |
6 | 中校过滤器 | 431*666*400*4P | 4 | 个 | | | |
7 | 高效过滤器 | 定制 | 12 | 个 | | | |
8 | 小计 | | | |
三 | 手术室空调主机 |
1 | 清洗Y型过滤器 | 每季度一次 | 4 | 次 | | | |
2 | 电路检查 | 每季度一次 | 4 | 次 | | | |
3 | 水路检查 | 每季度一次 | 4 | 次 | | | |
4 | 水泵添加润滑脂 | 轴承专用 | 1 | 桶 | | | |
5 | 小计 | | | |
四 | 医疗设备带 |
1 | 呼叫分机 | 品成电子 | 1 | 个 | | | |
2 | 呼叫手柄 | 品成电子 | 1 | 个 | | | |
3 | 呼叫主机 | 品成电子 | 1 | 个 | | | |
4 | 呼叫显示屏 | 品成电子 | 1 | 个 | | | |
5 | 氧气终端(含全院) | 国标 | 1 | 个 | | | |
6 | 吸引终端(含全院) | 国标 | 1 | 个 | | | |
7 | 床头灯 | 国标T5 | 1 | 个 | | | |
8 | 开关、插座 | 86型 | 1 | 个 | | | |
9 | 空气消毒机 | 每月一次 | 12 | 次 | | | |
10 | 控制面板 | 每月一次 | 12 | 次 | | | |
11 | 空气检测 | 每季度一次 | 4 | 次 | | | |
12 | 小计 | | | |
五 | 合计 | | |
宜春学院第二附属医院
2023年10月07日